最新职位
招聘职位 | 待遇 | 企业 | 招聘人数 | 状态 |
仓管 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
报表员 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
品检 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 30 | 我要应聘 |
安勤 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
普工 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
第1页/共1页
|
招聘职位 | 待遇 | 企业 | 招聘人数 | 状态 |
仓管 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
报表员 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
品检 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 30 | 我要应聘 |
安勤 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
普工 | 4000-6000 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 3 | 我要应聘 |
第1页/共1页
|